| Номер маршруту | Напрямок маршруту | Розклад руху |
|---|---|---|
| №1 (пільговий) | вул. І.Франка - вул. Червоної Калини через зупинки«Налогова», «Пошта», «вул. Куликовського», «Маслозавод», «Автовокзал», «вул. 8-Гвардійська» , «шк.№5», «вул.Г.Сковороди», «вул.В.Великого», «зуп.Інтернат», «вул.Сєдова», «вул.Матросова», «вул.І.Франка». | 1). 8.30 від зупинки «Універмаг» 2). 10.30. від зупинки «Універмаг» 3). 12.30 від зупинки «Універмаг» |
| №2 | ВПТУЗТ-с.Козятин через зупинки «Налогова», «Пошта», «вул.Куликовського», «Газконтора», «Автостанція», «вул. Катукова», «ВПТУЗТ», «вул..1 травня», «вул.Володимира Великого», «вул.Довженка» «вул.Куликовського», «вул.Героїв Майдану». | З 6.55 по 18.25 |
| №3 | Вул.Червоної Калини-РЕМ через зупинки «Налогова», «Пошта», «вул. Куликовського», «Маслозавод», «Автовокзал», «вул. 8-Гвардійська», «вул.Білоцерківська», «Інтернат», «РЕМ» | З 7.00 по 17.00 |
| №4 | вул. І.Франка-Центр Універмаг через зупинки«Налогова», «Пошта», «вул. Куликовського», «Маслозавод», «Автовокзал», «вул. 8-Гвардійська», «шк.№5», «вул.Г. Сковороди», «вул.Ярослава Мудрого», «зуп.Інтернат», «вул.Сєдова», «вул.Матросова», «вул.І.Франка». | З 7.00 по 18.20 |
| №7 | Центр-Депо через зупинки «Налогова», «Пошта», «вул.Куликовського», «Газконтора», «Автостанція», «вул. Катукова», «ВПТУЗТ», «вул.1 травня», «вул. Володимира Великого», «вул.Г. Сковороди», «шк.№5», «вул.8 Гвардійська», «вул.Білоцерківська», вул. «Сєдова», «вул. Горького», «вул.Васьковського», «ДЕПО» | з 6.55 по 18.25(з 20 вересня до 20.30 по буднях) |
Розклад автобусних маршрутів на період військового стану
Маршрут №1
|
Червона калина |
7-45 |
9-10 |
12-50 |
|
М-н Берізка |
7-47 |
9-12 |
12-52 |
|
Провулок партизанський |
7-49 |
9-14 |
12-54 |
|
АТБ |
7-52 |
9-17 |
12-57 |
|
Почта |
7-55 |
9-20 |
13-00 |
|
Газконтора |
8-00 |
9-25 |
13-05 |
|
Сузір’я |
8-05 |
9-30 |
13-10 |
|
Школа №5 |
8-07 |
9-32 |
13-12 |
|
Інтернат |
8-12 |
9-37 |
13-17 |
|
М-н Мрія |
8-17 |
9-42 |
13-22 |
|
Сербіна |
8-23 |
9-47 |
13-27 |
|
Лесі Українки |
8-28 |
9-52 |
13-32 |
|
Івана Франка |
8-30 |
9-54 |
13-34 |
Вихідні дні
|
Івана Франка |
8-35 |
10-05 |
13-35 |
|
Лесі Українки |
8-37 |
10-07 |
13-37 |
|
Сербіна |
8-42 |
10-11 |
13-42 |
|
М-н Мрія |
8-45 |
10-14 |
13-45 |
|
8-ма Гвардійська |
8-48 |
10-17 |
13-52 |
|
М-н Сузір’я |
8-50 |
10-19 |
13-55 |
|
Газконтора |
8-55 |
10-24 |
14-00 |
|
Лікарня |
8-58 |
10-27 |
14-03 |
|
Грош |
9-00 |
10-29 |
14-05 |
|
Провулок Партизанський |
9-03 |
10-32 |
|
|
М-н Берізка |
9-05 |
10-34 |
|
|
Червоної калини |
9-07 |
10-36 |
|
Маршрут №2
с. Козятин – МВПТУ17
| с.Козятин | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 13,30 | 14,30 | 15,30 | 16,30 | 17,30 |
| пошта | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 13,50 | 14,50 | 15,50 | 16,50 | 17,50 |
| мвпту17 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
| універмаг | 7,15 | 8,15 | 9,15 | 10,15 | 11,15 | 13,15 | 14,15 | 15,15 | 16,15 | 17,15 |
Маршрут №3
вул. Червоної калини - РЕМ
| червона калина | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 |
| пошта | 7,15 | 8,15 | 9,15 | 10,15 | 11,15 | 12,15 | 13,15 | 15,15 | 16,15 | 17,15 |
| авто станція | 7,17 | 8,17 | 9,17 | 10,17 | 11,17 | 12,17 | 13,17 | 15,17 | 16,17 | 17,17 |
| ПРБ | 7,22 | 8,22 | 9,22 | 10,22 | 11,22 | 12,22 | 13,22 | 15,22 | 16,22 | 17,22 |
| РЕМ | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 | 15,30 | 16,30 | 17,30 |
РЕМ - вул. Червоної калина
| РЕМ | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 | 15,30 | 16,30 |
| ПРБ | 7,37 | 8,37 | 9,37 | 10,37 | 11,37 | 12,37 | 13,37 | 15,37 | 16,37 |
| авто станція | 7,43 | 8,43 | 9,43 | 10,43 | 11,43 | 12,43 | 13,43 | 15,43 | 16,43 |
| пошта | 7,48 | 8,48 | 9,48 | 10,48 | 11,48 | 12,48 | 13,48 | 15,48 | 16,48 |
| червона калина | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 16,00 | 17,00 |
Маршрут №4
|
Івана Франка |
7-10 |
11-15 |
12-15 |
|
Лесі Українки |
7-12 |
11-17 |
12-17 |
|
Сербіна |
7-16 |
11-21 |
12-21 |
|
М-н Мрія |
7-20 |
11-25 |
12-25 |
|
8-ма Гвардійська |
7-23 |
11-28 |
12-28 |
|
М-н Сузіря |
7-25 |
11-30 |
12-30 |
|
Газкантора |
7-30 |
11-35 |
12-35 |
|
Лікарня |
7-33 |
11-38 |
12-38 |
|
Грош |
7-35 |
11-40 |
12-40 |
|
АТБ |
7-37 |
11-42 |
12-42 |
Вихідні дні
|
АТБ |
10-45 |
11-45 |
14-10 |
|
Пошта |
10-52 |
11-52 |
14-15 |
|
Газконтора |
10-56 |
11-56 |
14-19 |
|
М-н Сузір’я |
11-00 |
12-00 |
14-23 |
|
8-ма Гвардійська |
11-02 |
12-02 |
14-25 |
|
М-н Мрія |
11-06 |
12-06 |
14-29 |
|
Сербіна |
11-10 |
12-10 |
14-33 |
|
Лесі Українки |
11-13 |
12-13 |
14-36 |
|
Івана Франка |
11-15 |
12-15 |
14-38 |
Маршрут № 7
Робочі дні
| Депо | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 |
| Садочок №3 | 7-04 | 8-04 | 9-04 | 10-04 | 11-04 | 12-04 | 14-04 | 15-04 | 16-04 | 17-04 |
| М-н Мрія | 7-08 | 8-08 | 9-08 | 10-08 | 11-08 | 12-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 17-08 |
| 8-ма Гвардійська | 7-12 | 8-12 | 9-12 | 10-12 | 11-12 | 12-12 | 14-12 | 15-12 | 16-12 | 17-12 |
| Школа № 5 | 7-14 | 8-14 | 9-14 | 10-14 | 11-14 | 12-14 | 14-14 | 15-14 | 16-14 | 17-14 |
| М-н Господарочка |
7-19
|
8-19 | 9-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 | 14-19 | 15-19 | 16-19 | 17-19 |
| ПТУ | 7-20 | 8-20 | 9-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 | 14-20 | 15-20 | 16-20 | 17-20 |
| Газконтора | 7-24 | 8-24 | 9-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 | 14-24 | 15-24 | 16-24 | 17-24 |
| Лікарня | 7-26 | 8-26 | 9-26 | 10-26 | 11-26 | 12-26 | 14-26 | 15-26 | 16-26 | 17-26 |
| Грош | 7-28 | 8-28 | 9-28 | 10-28 | 11-28 | 12-28 | 14-28 | 15-28 | 16-28 | 17-28 |
| АТБ | 7-30 | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | 12-30 | 14-30 | 15-30 | 16-30 | 17-30 |
| Пошта | 7-35 | 8-35 | 9-35 | 10-35 | 11-35 | 12-35 | 14-35 | 15-35 | 16-35 | 17-35 |
| АТБ | 7-30 | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | 12-30 | 14-30 | 15-30 | 16-30 | 17-30 |
| Пошта | 7-35 | 8-35 | 9-35 | 10-35 | 11-35 | 12-35 | 14-35 | 15-35 | 16-35 | 17-35 |
| Газкантора | 7-39 | 8-39 | 9-39 | 10-39 | 11-39 | 12-39 | 14-39 | 15-39 | 16-39 | 17-39 |
| ПТУ | 7-44 | 8-44 | 9-44 | 10-44 | 11-44 | 12-44 | 14-44 | 15-44 | 16-44 | 17-44 |
| М-н Господарочка | 7-45 | 8-45 | 9-45 | 10-45 | 11-45 | 12-45 | 14-45 | 15-45 | 16-45 | 17-45 |
| Школа №5 | 7-48 | 8-48 | 9-48 | 10-48 | 11-48 | 12-48 | 14-48 | 15-48 | 16-48 | 17-48 |
| 8-ма Гвардійська | 7-50 | 8-50 | 9-50 | 10-50 | 11-50 | 12-50 | 14-50 | 15-50 | 16-50 | 17-50 |
| М_н мрія | 7-53 | 8-53 | 9-53 | 10-53 | 11-53 | 12-53 | 14-53 | 15-53 | 16-53 | 17-53 |
| Садочок №3 | 7-55 | 8-55 | 9-55 | 10-55 | 11-55 | 12-55 | 14-55 | 15-55 | 16-55 | 17-55 |
Вихідні дні
| АТБ | 7-30 | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | 12-30 | 14-30 |
| Пошта | 7-35 | 8-35 | 9-35 | 10-35 | 11-35 | 12-35 | 14-35 |
| Газкантора | 7-39 | 8-39 | 9-39 | 10-39 | 11-39 | 12-39 | 14-39 |
| ПТУ | 7-44 | 8-44 | 9-44 | 10-44 | 11-44 | 12-44 | 14-44 |
| М-н Господарочка | 7-45 | 8-45 | 9-45 | 10-45 | 11-45 | 12-45 | 14-45 |
| Школа №5 | 7-48 | 8-48 | 9-48 | 10-48 | 11-48 | 12-48 | 14-48 |
| 8-ма Гвардійська | 7-50 | 8-50 | 9-50 | 10-50 | 11-50 | 12-50 | 14-50 |
| М_н мрія | 7-53 | 8-53 | 9-53 | 10-53 | 11-53 | 12-53 | 14-53 |
| Садочок №3 | 7-55 | 8-55 | 9-55 | 10-55 | 11-55 | 12-55 | 14-55 |
|
Депо
|
7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 14-00 |
| Садочок №3 | 7-04 | 8-04 | 9-04 | 10-04 | 11-04 | 12-04 | 14-04 |
| М-н Мрія | 7-08 | 8-08 | 9-08 | 10-08 | 11-08 | 12-08 | 14-08 |
| 8-ма Гвардійська | 7-12 | 8-12 | 9-12 | 10-12 | 11-12 | 12-12 | 14-12 |
| Школа № 5 | 7-14 | 8-14 | 9-14 | 10-14 | 11-14 | 12-14 | 14-14 |
| М-н Господарочка |
7-19
|
8-19 | 9-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 | 14-19 |
| ПТУ | 7-20 | 8-20 | 9-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 | 14-20 |
| Газконтора | 7-24 | 8-24 | 9-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 | 14-24 |
| Лікарня | 7-26 | 8-26 | 9-26 | 10-26 | 11-26 | 12-26 | 14-26 |
| Грош | 7-28 | 8-28 | 9-28 | 10-28 | 11-28 | 12-28 | 14-28 |
| АТБ | 7-30 | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | 12-30 | 14-30 |
| Пошта | 7-35 | 8-35 | 9-35 | 10-35 | 11-35 | 12-35 | 14-35 |
Автобусний маршрут Козятин – Кордишівка – Прушанка
№ рейсу 145д-152д
Початок роботи на маршруті 5:50
Закінчення роботи маршруту 19:00
Періодичність здійснення перевезень: постійно, щоденно
БУДНІ ДНІ
Час відправлення з м. Козятина: 5:50, 8.40, 12.25, 17.25
Час відправлення з с. Прушанка: 6.25, 9.20, 13.20,18.10
Час відправлення з с. Кордишівка 6.30, 9.25, 13.25, 18.15
СУБОТА
Час відправлення з м. Козятин : 5:50, 8:40, 12:25
Час відправлення з с. Прушанка – 6:25, 9:20, 13:20
Час відправлення з с. Кордишівка – 6:30, 9:25, 13:25
НЕДІЛЯ
Час відправлення з м. Козятин 5:50, 12:25
Час відправлення з с. Прушанка 6:25, 13:20
Час відправлення з Кордишівки 6:30, 13:25